寧鋼的汽車系列用鋼主要爲汽車大梁鋼、汽車車輪用鋼和汽車結構用鋼三大類 ,分別用於汽車底盤大梁、輪轂、汽車底盤擺臂、汽車座椅滑軌、門鉸鏈等部件的製造 。寧鋼的汽車用鋼產品具有較高的強度、良好的成型能力和焊接能力、較高的尺寸精度和表面質量 ,在華東區域汽車零部件廠家中得到廣泛應用 。牌號包括:SAPH310、SAPH370、SAPH400、SAPH440、QStE340TM、QStE380TM、QStE420TM、QStE460TM、QStE500TM、QStE550TM、SPFH590、510L、550L、610L、N330CL、N380CL、N420CL、N490CL、N400LF、N470LF、DP600等 。
產品大類 | 產品特性 | 典型用途 | 供貨規格/mm | 執行標準 |
汽車結構用鋼 | 用於要求成型加工性能的汽車架構、車輪等汽車結構件 | 汽車結構件 | 2.0~12.0 | Q/NBS H12 |
用於要求良好成型加工性能並有高強度要求的汽車構件、車輪等汽車結構件 | 汽車結構件 | 2.0~12.0 | ||
大梁鋼 | 汽車樑用鋼帶、汽車樑用鋼板、汽車樑用縱切帶 。 | 供製造汽車大梁、橫樑用等 | 2.5~14.0 | Q/NBS H12 |
汽車車輪用鋼 | 具有較高的強度 ,良好的衝壓成型性能 ,良好的焊接性能和耐疲勞性能 。表面質量、板形、和尺寸精度較高 。 | 鋼製車輪 | 2.0~16.0 | Q/NBS H10 客製化技術協議
|
典型牌號技術指標:
汽車結構鋼:
牌號 | 拉 伸 試 驗 | 1800彎曲試驗 /mm | ||||||||
抗拉強度Rm/MPa | 上屈服強度 | 斷後伸長率A/% | ||||||||
ReH/MPa | ||||||||||
鋼 板 厚 度/mm | ||||||||||
<6.0 | 6.0~8.0 | ≥8.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.15 | 3.15~4.0 | 4.0~6.3 | ≥6.3 | ≥2.0 | ||
SAPH310 | ≥310 | ≥185 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ≥41 | d=2.0a | ||
SAPH370 | ≥370 | ≥225 | ≥33 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | ≥38 | |||
SAPH400 | ≥400 | ≥255 | ≥235 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | ||
SAPH440 | ≥440 | ≥305 | ≥295 | ≥275 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥34 | ≥35 | d=3.0a |
高強度汽車結構鋼
牌號 | 拉 伸 試 驗 | 1800彎曲試驗 /mm | |||
上屈服強度 | 抗拉強度 | 斷後伸長率A/% | |||
L0=80mm,b=20mm | |||||
板 厚 mm | |||||
<3.0 | ≥3.0 | ||||
QStE340TM | ≥340 | 420~540 | ≥19 | ≥25 | d=0.5a |
QStE380TM | ≥380 | 450~590 | ≥18 | ≥23 | |
QStE420TM | ≥420 | 480~620 | ≥16 | ≥21 | |
QStE460TM | ≥460 | 520~670 | ≥14 | ≥19 | d=1.0a |
QStE500TM | ≥500 | 550~700 | ≥12 | ≥17 | |
QStE550TM | ≥550 | 600~760 | ≥12 | ≥16 | d=1.5a |
牌號 | 拉 伸 試 驗 | 1800彎曲試驗 d-彎心直徑 a-試樣厚度 /mm | ||||
抗拉強度Rm/MPa | 上屈服強度 ReH/MPa | 斷後伸長率A/% | ||||
L0=50mm ,b=25mm | ||||||
鋼 板 厚 度/mm | ||||||
≤6.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.25 | 3.25~6.0 | ≤6.0 | ||
SPFH590 | ≥420 | ≥590 | ≥20 | ≥21 | ≥22 | d=3.0a |
大梁鋼:
牌 號 | 拉 伸 試 驗 | 1800彎曲試驗 | |||
下屈服強度 | 抗拉強度 | 斷後伸長率 | d-彎心直徑 a-試樣厚度 /mm | ||
ReL/MPa | Rm/MPa | A/% | 厚度≤12mm | 厚度>12mm | |
510L | ≥355 | 510~630 | ≥24 | d=1.0a | d=2.0a |
車輪鋼:
牌號 | 拉伸試驗 | 180°彎曲試驗 a-試樣厚度 /mm | ||
下屈服強度ReL/MPa | 抗拉強度Rm/MPa | 斷後伸長率A/% Lo=50mm | ||
N330CL | ≥225 | 330~430 | ≥32 | d=0.5a |
N380CL | 厚度2.2~5.5mm時 ,≥260 | 380~480 | ≥32 | |
厚度>5.5~10mm時 ,≥235 | ≥28 | |||
厚度>10~15.5mm時 ,≥220 | ≥26 | |||
N420CL | ≥290 | 420~520 | ≥28 | |
N400LF | ≥245 | ≥400 | ≥26 |
雙相鋼:
牌號 | 拉伸試驗 | 180°彎曲試驗 d-彎心直徑 a-試樣厚度 b-試樣寬度(b=30mm) /mm | ||
下屈服強度ReL/MPa | 抗拉強度Rm/MPa | 斷後伸長率A/% Lo=80mm | ||
DP600 | ≥350 | ≥580 | ≥24 | d=0.5a |
產品應用: