寧鋼冷成型衝壓用鋼,按用途可分爲一般用、衝壓用、深衝用、超深衝用鋼 ,主要牌號有SAE1002、SAE1006、SAE1008、SAE1010、SAE1012、SAE1017、Q195L、SPHC、SPHD、SPHD-ULC、SPHD-1、SPHD-ULC、SPHE、SPHE-1、BX370、N280Y、NL290、IF1、BLD、BUFD、NLB280、NLN170等 ,執行寧鋼企業標準、德標、歐標、日標或客製化技術協議 ,產品鋼質純淨、成分穩定、尺寸精度高、表面質量好 ,具有優良的衝壓性能、焊接性能 ,產品柔性化設計 ,適用於熱軋酸洗板、冷軋連續退火、罩式退火、熱鍍鋅、電鍍鋅等各種不同的加工方式 ,能滿足各種複雜的衝壓冷成型需求 。與國內優秀的冷軋企業有着良好的合作關係 ,成品出口歐美、日韓等國家 。
用途 | 後續中間加工工藝 | 特點 | 終端產品 | 牌號 |
一般用 | 熱軋酸洗、冷軋、連續退火、熱鍍鋅、電鍍鋅、罩式退火等 | 具有足夠的延展性 ,適用於簡單的成型、彎曲或焊接工藝 | 廣泛用於諸如微波爐、液晶電視、空調、冰箱、冷櫃、熱水器、脫排油煙機、烤箱、電飯煲、油汀、滅火器、雨傘部件、除草劑、單雙層冷凝管(冰箱、汽車、航空)、電熱管、汽車排氣管、壓濾油過濾器、油箱、隔熱罩、中高端防盜門板 ,離合器壓盤、藥芯焊絲、U盤接口等汽車零部件等汽車、家用電器、五金、手機、電子、搪瓷、建築及其它工業生產中 | Q195L、SPHC、BX370、SAE1006、SAE1008、SAE1010、SAE1012、SAE1017 |
衝壓用 | 具有比一般級更大的延展性 ,適用於製造衝壓成型及較複雜變形的零部件 | SPHD、SPHD-ULC、SPHD-1、SPHD-ULC、N280Y | ||
深衝用 | 具有比衝壓級更大的延展性 ,適用於製造深衝壓成型及複雜變形的零部件 | SPHE、SPHE-1、IF1、BLD | ||
特深衝用 | 具有比深衝級更大的延展性 ,適用於製造特深衝壓成型及更爲複雜的零部件 | NL290、BUFD、NLB280、NLN170 |
供貨標準、牌號與相關標準相當或相近牌號對照表:
Q/NBS H14 | Q/BQB 302 | EN10111 | JIS G 3131 | GB/T 710 |
GB/T 711 | ||||
Q195L | DD11 | DD11 | SPHC | 8 |
SPHC | SPHC | |||
SPHD | DD12 | DD12 | SPHD | 8 |
SPHD-1 | SPHD | |||
SPHD-ULC | DD13 | DD13 | SPHE | - |
SPHE | SPHE | |||
IF1 | DD14 | DD14 | SPHF | - |
SPHF | ||||
NLN170 | BRC3 | DD14 | SPHF | - |
NLB280 | ||||
BUFD |
典型牌號技術指標:
牌號 | 拉伸試驗L0=50mm ,b=25mm | 180°彎曲試驗 d-彎心直徑 b≥20mm /mm | ||||||
抗拉強度Rm/MPa | 斷後伸長率A/%
| |||||||
厚度/mm | ||||||||
1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | ≥4.0 | <3.2 | ≥3.2 | ||
Q195L | ≥270 | ≥29 | d=0a | d=0.5a | ||||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥29 | ≥29 | ≥31 | ≥31 | d=0a | d=0.5a |
SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - |
SPHD-1 | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - |
SPHD-ULC | ≥270 | ≥32 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | - | - |
SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | - | - |
IF1 | ≥270 | ≥38 | ≥39 | ≥39 | ≥40 | ≥42 | - | - |
NLN170 | ≥260 | ≥39 | ≥40 | ≥40 | ≥41 | ≥43 | - | - |
NLB280 | ≥260 | ≥39 | ≥40 | ≥40 | ≥41 | ≥43 | - | - |
BUFD | ≥250 | ≥39 | ≥41 | ≥41 | ≥42 | ≥44 | - | - |
產品應用: